Non solo Pan! Gli esordi più flop degli ultimi anni. La gallery
I film che al loro debutto hanno fallito miseramente l'obiettivo
Letizia Lara Lombardi
Nelle nostre sale solo il prossimo 12 novembre, il film diretto da Joe Wright si è rivelato essere lennesimo fallimento del\'anno per la Warner Bros.! Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $15,530,000 | Cinema: 3,515 | Media per sala: $4,418 (Budget: 150 milioni di dollari)
Cole (Zac Efron), un giovane DJ, fa la conoscenza del più esperto e famoso collega James, e trova in lui una guida capace di dare una svolta alla sua carriera finora deludente. Contemporaneamente Cole si innamora di Sophie, laffascinante e misteriosa fidanzata di James Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $1,767,308 | Cinema: 2,333 | Media per sala: $758
Due determinate madri (Viola Davis e Maggie Gyllenhaal) lottano per migliorare la scuola frequentata dai loro figli. Di fronte ad una burocrazia potente e radicata, rischieranno tutto per creare un\'opportunità di formazione e quindi un futuro migliore, non solo per i propri figli. Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $2,603,370 | Cinema: 2,515 | Media per sala: $1,035
Neanche il trio di protagonisti, Ewan McGregor, Hugh Jackman e Michelle Williams, è riuscito a far decollare il thriller diretto da Marcel Langenegger. Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $2,312,146 | Cinema: 2,001 | Media per sala: $1,155
Uno dei primi film con protagonista la bellissima Emma Stone, nei panni della bassista Amelia, fu un vero flop al botteghino! Non ci credete? Guardate i dati del primo weekend: Box-Office USA: $2,636,048 | Cinema: 2,784 | Media per sala: $947 (Budget: 15 milioni di dollari)
Huck (Eric Bana), giocatore di poker professionista, ritrova in un campionato a Las Vegas suo padre, vecchio asso del tavolo verde. Ma non solo lui... Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $2,710,445 | Cinema: 2,525 | Media per sala: $1,073
Nel bel mezzo delle nozze della sorella, Sarah (Jennifer Aniston) viene a sapere un pettegolezzo e si convince che la sua famiglia sia stata di ispirazione per il film \'Il laureato\' con Dustin Hofmann. Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $3,473,155 | Cinema: 2,815 | Media per sala: $1,233
Quel set non fu solo il luogo dove nacque la storia d\'amore tra i protagonisti (Ben Affleck e JLo), ma fu anche il flop che minò le loro carriere nel cinema! Qui i dati del primo weekend: Box-Office USA: $3,753,518 | Cinema: 2,215 | Media per sala: $1,695 (Budget 54 milioni di dollari)
Con protagonista Eddie Murphy, la commedia ambientata nello spazio non convinse molto! Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $2,182,900 | Cinema: 2,320 | Media per sala: $94 (Budget: 100 milioni di dollari)
Dopo 25 anni di matrimonio un architetto tradisce la moglie. E la loro unione fa flop come il film che vede protagonisti Warren Beatty e Diane Keaton. Ha vinto persino un Razzie Awards! Ecco i dati del primo weekend: Box-Office USA: $3,029,858 | Cinema: 2,222 | Media per sala: $1,364 (Budget 90 milioni di dollari)
Il debutto al box office americano di Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è è stato piuttosto deludente e il blockbuster rischia di far perdere alla Warner Bros. fino a 150 milioni di dollari. Ma il film diretto da Joe Wright non è l’unico ad aver fallito il suo primo weekend nelle sale!
Anzi, gli esempi sono numerosissimi… Nella gallery di oggi abbiamo racchiuso svariati titoli (alcuni dai budget considerevoli) che hanno avuto lo stesso destino di Pan: dal disastroso Gigli con Ben Affleck e Jennifer Lopez a Le regole del gioco con Eric Bana e Drew Barrymore, passando per il recentissimo We Are Your Friends con protagonisti Zac Efron ed Emily Ratajkowski.